YK系列 振动筛

浏览次数:0

YK系列振动筛是一种多层数、高效新型振动筛,主要有筛箱、筛网、振动器、减震弹簧装置、底架等组成。采用小振幅,高频率,大倾角结构,该机筛分效率高、处理量大。

进料粒度: ≤400mm
处理能力: 10-650t/h
重量: 2.3-17t
标签: 振动筛

YK系列振动筛是一种多层数、高效新型振动筛,主要有筛箱、筛网、振动器、减震弹簧装置、底架等组成。采用小振幅,高频率,大倾角结构,该机筛分效率高、处理量大。电机通过轮胎式联轴节驱动激振器,偏心块高速旋转产生强大的离心力,使筛箱作强制的连续的圆运动。物料则以此运动为动力,在倾斜的筛面上作连续的抛掷运动,抛起时分层,落下时以颗粒透筛,周而复始的完成了粒度的分级过程。

广泛应用于采石场筛分砂石料,也可供选煤、采矿、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。


型号
Model
层数
screen deck
筛面规格
screen size (mm)
最大进料度
Max. feed size (mm)
处理能力
Capacity (t/h)
振动频率
Vibrating frequency (Hz)
电机功率
Motor power (kw)
重量
Weight (t)
外型尺寸
Overall Dimension (mm)
2YK~1230 2 1200x3000 100 10~90 16.2 7.5 2.3 3500x2127x1868
3YK~1230 3 1200x3000 100 30 ~90 16.2 7.5 3 3538x2168x2245
2YK~1548 2 1500x4800 200 50~190 13~16 15 5 5910x2320x1280
3YK~1548 3 1500x4800 200 50~200 13~16 15 6 5960x2320x1700
4YK~1548 4 1500x4800 200 50~200 13~16 15 7.5 6090x2320x2050
2YK~1854 2 1800x5400 200 50~280 16.2 18.5 6 6520x2550x1340
3YK~1854 3 1800x5400 200 50 ~300 16.2 22 7 6670x2550x1770
4YK~1854 4 1800x5400 200 80~320 16.2 30 9 6800x2550x2130
2YK~2160 2 2100x6000 250 100~330 16.2 30 8 7380x2880x1550
3YK~2160 3 2100x6000 250 100~380 16.2 30 9.5 7550x2880x1960
4YK~2160 4 2100x6000 250 100~430 16.2 37 12 7690x2880x2360
2YK~2460 2 2400x6000 300 100~380 16.2 30 8.5 7380x3180x1500
3YK~2460 3 2400x6000 300 160~450 16.2 30 10 7550x3180x1960
4YK~2460 4 2400x6000 300 160~450 16.2 37 13 76990x3180x2360
2YK~3070 2 3000x7000 350 150~600 16.2 22x2 12 8030x3660x1880
3YK~3070 3 3000x7000 350 150~650 16.2 30x2 15.5 8230x3660x2350
2YK~3275 2 3200×7500 150 100~750 12.16 22×2 12.5 8530×3860×1800
3YK~3275 3 3200×7500 150 100~750 12.16 30×2 16.5 8730×3860×2350
2YK~3680 2 3600×8000 100 150~1000 12.16 37×2 17.9 8906×4406×2030
3YK~3680 3 3600×8000 100 150~1000 12.16 45×2 21.4 9088×4423×2530

采用轮胎联轴器,柔性连接, 运转平稳。并且环槽铆钉联接,使其坚固耐用。

振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。

振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪音低,使其寿命长。

广泛应用于采石场筛分砂石料,也可供选煤、采矿、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。

应用案例

其它产品推荐

添加微信
在线留言

在线留言